Dans le cadre d’une négociation sur le temps de travail des salarié.es mensuel.les, voici les premières propositions de la direction:
DISPOSITIONS ACTUELLES | PROPOSITIONS DE LA DIRECTION | CONSEQUENCES | |
Semaine de travail | 5 jours (4,5 jours pour Vendôme) | 5 jours, du lundi au vendredi | perte de la demi-journée volante à Vendôme |
Durée de base du temps de travail | Ex TAV : 34,65h/semaine Autres : 35h/semaine | 35h/semaine | Augmentation du temps de travail pour ex TAV |
Durée du temps de travail effective | Ex TAV : 1559h/An 206j/An soit 37,84h/sem | 1575h /An 215j /An soit 36,63h /sem | réduction du nombre de JRTT |
Nombre de jours de RTT | Ex TAV : 19 minimum | 9 minimum et 10 maximum | perte entre 9 et 10 JRTT |
Flexitime* | n’existe pas | +/-10% imposés par la direction | +/- 10% du temps de travail/semaines en fonction de la charge |
Heures supplémentaires | Ex TAV : Sur base de volontariat 50h max payées et 80h max au total dans l’année payées chaque mois Autres : la CCN Métalurgie | Imposées par la direction avec déplafonnement | Heures supplémentaires imposées payées en fin d’année s’il y en a |
Travail le samedi | Sur base de volontariat avec les modalités de l’accord sur le travail exceptionnel des jours habituellement non travaillés | Imposition d’un nombre minimal de samedis travaillés le matin en heures supplémentaires | Nombre de samedis travaillés imposés par la direction (le chiffre de 10 à 12 a été évoqué dans la réunion) |
Horaires variables | horaires variables applicable sur chaque établissement AVS | Maintien du principe d’horaires variables accompagné d’une réduction de la plage variable du matin | Perte d’une partie de la flexibilité des horaires pour les salarié.e.s |
Exemple d’application de ces mesures sur un.e salarié.e AVS TAV en 2023: 365j- (2×52) – 9 fériés = 252J ouvrés (y compris journée de solidarité)
- Avant : 252J – 25CP – 2J de fract. = 225 J travaillés. Ancien accord Thav => 206 j il y avait donc 225-206 = 19 JRTT
- Après : 252J – 25CP – 2J de fract. = 225 J travaillés. Nouvel Accord AVS =>215 j soit 225-215 = 10 JRTT + 12 samedis max 227 J travaillés soit une augmentation potentielle de 21 jours de travail supplémentaire dans l’année !
Ces mesures ne visent qu’un objectif : que chaque seconde passée dans l’établissement génère le résultat net à deux chiffres attendu par le groupe Thales, au profit des actionnaires.
Toutes les propositions de la direction ont un impact négatif sur l’équilibre vie privée /vie professionnelle. Pour la CGT, l’augmentation du temps de travail et la perte de la notion de volontariat sont inadmissibles !!!