- Les salariés seront payés 7,7h
- Frais kilométriques réels (montant en fonction de la distance et les chevaux fiscaux)
- Prime d’équipe pour un mois complet est 141,84€
- Majoration d’horaire (hors horaire de référence du site soit 7h39-16h01)
- Pour le shift 7h-13h, 38 min vont être majoré à 12,5%
- Pour le shift 14h-20h, 3,58h vont être majoré à 12,5%
Des simulations pour les majorations d’horaires et la prime d’équipe sont faites avec des salaires de 2400, 2600 et 2800€
Exemple pour horaire décalé Vélizy 7h00-13h00 avec l’accord TED | |||||||||
Nb heure/mois | Salaire de Base | Taux horaire | Taux à 12,5% | delta 12;5% | 7h00-7h38 | 20j à 12,5% | Prime TED | Sal Total | Total prime |
151,67 | 141,84 | ||||||||
2400,00 | 15,823828 | 17,8018066 | 1,977 | 1,252 | 25,054 | 141,84 | 2566,89 | 166,89 | |
2600,00 | 17,1424804 | 19,2852904 | 2,142 | 1,357 | 27,142 | 141,84 | 2768,98 | 168,98 | |
2800,00 | 18,4611327 | 20,7687743 | 2,307 | 1,461 | 29,229 | 141,84 | 2971,07 | 171,07 |
Exemple pour horaire décalé Vélizy 14h00-20h00 avec l’accord TED | |||||||||
Nb heure/mois | Salaire de Base | Taux horaire | Taux à 12,5% | delta 12;5% | 16h02-20h00 | 20j à 12,5% | Prime TED | Sal Total | Total prime |
151,67 | 141,84 | ||||||||
2400,00 | 15,823828 | 17,8018066 | 1,977 | 7,911 | 158,238 | 141,84 | 2700,08 | 300,08 | |
2600,00 | 17,1424804 | 19,2852904 | 2,148 | 8,571 | 171,424 | 141,84 | 2913,26 | 313,26 | |
2800,00 | 18,4611327 | 20,7687743 | 2,307 | 9,230 | 184,611 | 141,84 | 3126,45 | 326,45 |
Frais Kilométriques :
Pour les salariés qui ont repris le travail la semaine 17, lors de la signature de leur avenant les documents pour la prise en charge des frais kilométriques leurs étaient remis, par contre les autres ayant commencé avant doivent se faire connaitre à la RH (Mme Fanny LE GATT) pour qu’elle en fasse la demande auprès de la paie. Ils devront fournir la photocopie de leur carte grise.
Pour toute question envoyer un mail